Стоимость путёвки одного дня пребывания в санатории | 5 200в сутки |
Стоимость путёвки одного дня пребывания в санатории | 3 950в сутки |
Стоимость путёвки одного дня пребывания при одноместном размещении | 9 000в сутки |
Стоимость путёвки одного дня пребывания в санатории | 11 100в сутки |














- Лечение нервной системы
- Опорно-двигательный аппарат
- Лечение органов дыхания, лор-органов
- Лечение сердечно-сосудистой системы
- Желудочно-кишечный тракт
- Улучшение самочувствия
- Лечение по основному заболеванию;
- Проживание в номере выбранной категории;
- Питание трехразовое в соответствии с рекомендованной диетой;
- Терренкур;
- Сервисные: уборка номера – ежедневно;
- Смена постельного белья: каждый 5-й день, полотенец – через 3 дня;
- Пользование шезлонгами в солярии на 13 этаже;
- Досуговые мероприятия по программе санатория;
- Пользование библиотекой;
- Вызов такси;
- Предоставление гладильной доски и утюга в гладильной комнате – 8 этаж спального корпуса;
- Мини прачечная самообслуживание – 8 этаж спального корпуса;
- Неотложная медицинская помощь;
- Wi-Fi;
- Настольный теннис.














Стоимость путёвки одного дня пребывания в санатории | 5 200в сутки |
Стоимость путёвки одного дня пребывания в санатории | 3 950в сутки |
Стоимость путёвки одного дня пребывания при одноместном размещении | 9 000в сутки |
Стоимость путёвки одного дня пребывания в санатории | 11 100в сутки |
Лечебно-профилактическое лечение | Санаторно-курортное лечение | |||||||||
Диагностический блок | 3-4 дней | 5-6 дней | 7-8 дней | 9 дней | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 дней |
Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Общий(клинический) анализ крови | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием врача узкой специализации | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Лечебный блок | 3-4 дней | 5-6 дней | 7-8 дней | 9 дней | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 дней |
Ванны минеральные через день | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Электросветолечение или магнитолазерная терапия (1 вид) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Массаж 1,5 ед | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Ингаляция | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Десневое орошение | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Лечебная физкультура | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
Грязелечение или парафинолечение (1 зона) | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Душ лечебный (1 вид) или вихревые ванны | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Галотерапия | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Климатолечение | - | - | - | - | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 |
Кишечное промывание | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Гинекологические орошения | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Детензор-терапия или термоте-рапевтический вибромассаж | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Подводное вытяжение или тракция позвоночника | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Баровоздействие – пневмокомпрессия | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Локальная прессотерапия | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Лекарственные микроклизмы | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Гинекологический массаж | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Психотерапия | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Оздоровительный блок | 3-4 дней | 5-6 дней | 7-8 дней | 9 дней | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 дней |
Бассейн |
* Имеются противопоказания. Перед лечением необходимо получить консультацию специалистов.
c 11 сен. по 30 ноя. | с 01 дек. по 25 дек. | с 01 янв. по 15 янв. | с 16 янв. по 31 янв. | с 01 фев. по 28 фев. | с 01 мар. по 31 мар. | с 01 апр. по 31 май. | с 01 июн. по 31 июл. | с 01 авг. по 10 сен. | с 11 сен. по 30 ноя. | с 01 дек. по 25 дек. | с 26 дек. по 31 дек. | |
Люкс 2-х местный, двухкомнатный (на 2 человека) | ||||||||||||
стоимость путевки одного дня пребывания в санатории | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 040 | 11 040 | 11 280 | 11 280 | 11 280 | 11 280 | 11 280 | 11 280 |
стоимость путевки одного дня пребывания при одноместном размещении | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
Одноместный номер «Стандарт первой категории» | ||||||||||||
стоимость путевки одного дня пребывания при одноместном размещении | 5 250 | 4 980 | 5 200 | 5 200 | 4 560 | 4 980 | 5 280 | 5 160 | 5 160 | 5 280 | 4 980 | 5 280 |
Одно место в 2-х местном номере «Стандарт первой категории» | ||||||||||||
стоимость путевки одного дня пребывания в санатории | 4 200 | 3 900 | 4 300 | 3 950 | 3 650 | 3 720 | 3 840 | 4 030 | 4 030 | 4 220 | 4 030 | 4 320 |
Цены указаны в рублях за одни сутки пребывания. Путёвка делению не подлежит.
Расчёт стоимости путёвок на границе изменения цен производится согласно прайс-листу по фактическим дням пребывания.
Расчетное время:
– Заезд в 00:00
– Выезд в 22:00
Внимание! В прайс листе цены указаны без планируемого курортного сбора!
Внимание! Бронь должна быть подтверждена предоплатой, с согласия заказчика, в течении 7 дней с момента бронирования. Минимальный размер предоплаты - двухдневная стоимость путёвок.
В случае если у гостя отсутствует СКК ,ее можно оформить в санатории за дополнительную плату ,согласно установленному прейскуранту.
Санаторий оставляет за собой право изменения цен в зависимости от экономической ситуации.