Условия работы в санатории:
Оформление в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. Окончательные условия по заработной плате обсуждаются непосредственно при собеседовании лично после рассмотрения Вашего резюме.
По вопросам обращаться по телефону 8 (87937) 3-90-83
| № | Должность | Заработная плата | Режим работы |
| 1 | Уборщик производственных и служебных помещений (пищеблок) (2 чел) | 46820 руб. | По графику работы 2 дня через два с 06.00 до 19.00 Перерыв для отдыха и питания с 10:00 ч. до 11:00 ч., и с 16:00 до 17:00 |
| 2 | Санитарка (1 чел). | 54400 руб. | Шестидневная рабочая неделя с 08.00 до 16.00 (в субботу с 08.00 до 14.00) |
| 3 | Горничная (5 чел) | 62070 руб. | Шестидневная рабочая неделя с 08.00 до 16.00 (в субботу с 08.00 до 14.00) |
| 4 | Уборщик производственных и служебных помещений (прачечная) (1 чел) | 40000 руб. | Шестидневная рабочая неделя с 07.00 до 15.00 (в субботу с 07.00 до 13.00) график можно обсудить |
| 5 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2 чел.) | 55900 руб. | Пятидневная рабочая неделя с 08.00 до 17.00 |
| 6 | Художник – оформитель (1 чел) | 51610 руб | Пятидневная рабочая неделя с 08.00 до 17.00 |
| 7 | Врач-терапевт (1 чел) | от 72 400 руб (без категории) до 85 500 руб. (высшей категории) | Шестидневная 39- часовая рабочая неделя, рабочие дни – понедельник-пятница с 8,00 до 15,33. Рабочий день суббота с 8,00 до 13,45. Перерыв с 12,00 до 12,45. Выходной- воскресенье. |
| 8 | Подсобный рабочий (1 чел) | 45500 руб. | Пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00. |
| 9 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел) | 61410руб. | Пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00. |
| 10 | Ведущий инженер ремонтно-строительного подразделения (1 чел) | 90 280руб. | Пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00. |
| 11 | Маляр-штукатур (1 чел) | 60 800руб. | Пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00. |
АО «Санаторий «Крепость»





